| Mô hình sản phẩm | CR10 (No screen Professional Edition) | CR20 (Professional version with screen) | CR30 (Screen enhanced) |
| Hình học | 45/0 | ||
| Chỉ số kiểm tra | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV, CMYK(A,T,E,M),XYZ,Yxy, ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | RGB, Hex, Lab, LCH, HSB, LRV, Spectral reflectance, CIE Lab, CIE LCH, Hunterlab, CIE Luv, XYZ, | |
| Nguồn ánh sáng | LED (Full band Cân bằng LED Light Source) | ||
| Ánh sáng mở rộng | 4mm | ||
| Khoảng thời gian bước sóng | 10nm | ||
| Dải bước sóng | 400nm-700nm | ||
| Khả năng lặp lại ngắn hạn※ | ΔE*00≤0.1 | ΔE*00≤0.05 | |
| Thỏa thuận giữa các nhạc cụ | ΔE*00<0.5 | ΔE*00<0.4 | |
| Chính xác | 0.1 | 0.01 | |
| Thời gian thử thách | 1.0s | ||
| Giao diện | USB,Bluetooth | ||
| Ánh sáng | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
| Quan SÁT viên | 2°,10° | ||
| Màn hình | Không có màn hình | Màn hình màu màn hình TOÀN bộ (135 * 240, 1.14inch) | |
| Dung lượng pin | 5000 phép đo liên tiếp có thể được thực hiện với một đầy đủ điện tích | Một lần sạc đầy đủ có thể đo 10000 lần liên tục | |
| Ngôn ngữ | Chinese, English | ||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động | ||
| Hỗ trợ phần mềm | Andriod, IOS, Wechat Applet, Windows | ||
| Cân nặng | About 75g | ||
| Kích cỡ | Đường kính: 33mm, chiều cao: 84mm | ||
| Dung lượng | App Mass Storage (bằng tiếng Anh). | ||
※ Độ lệch chuẩn của bảng Trắng 30 lần cứ 5 giây
※※ Giá trị trung bình đo 12 gạch màu của dòng BCRA