Das professionelle Spectrophotometer CS-422 eröffnet neue Möglichkeiten für Farbmesstechniken bei Kolorimetern. Es verfügt über eine eingebaute Kamera für präzises Anvisieren der Messbereiche, eine integrierte UV-Lichtquelle für die genaue Messung fluoreszierender Farben und eine nahtlose Verbindung zu einer mobilen App für unbegrenzte Datenmessung und -speicherung. Mit Zugriff auf mehrere Farbkartenbibliotheken können Benutzer jederzeit und überall passende Farben finden. Die App unterstützt zudem fortgeschrittene Funktionen für Farbkorrektur und Farbabgleich. Das Modell CS-422 bietet austauschbare Blenden, um Proben unterschiedlicher Größe aufnehmen zu können.
1. Mehrere Blenden für erweiterte Messmöglichkeiten Doppelte Blenden / Kleine Blende / Große Blende
2. Automatische Kalibrierung – selbsterhaltende Funktionalität
3. SCI/SCE-Messung Blendenausschlussmessung für bessere Übereinstimmung mit dem menschlichen Sehvermögen
4. Umfassende Messparameter: 30 Metriken, darunter Deckkraft, Weißgrad, Gelbton und mehr
5. Umfangreiche Lichtquellenoptionen: 26 standardisierte Lichtquellen-Bewertungsbedingungen
6. Hervorragende Wiederholbarkeit und Messstabilität—0,06 ΔE*ab
7. Zertifizierte Metrologie-Konformitätsgarantie
8. Tragbare umfangreiche Farbdatenbank: Verbindung zur mobilen App, um Farbdatenbanken zu erstellen, Farbkarten für Druck, Beschichtungen, Textilien usw. einzugeben. Physische Farbkarten durch digitalen Zugriff auf mehrere Farb-Bibliotheken ersetzen
9. Cloud-Datenbank für besseren Zugriff: Offizielle Farbdatenbank mit nahtloser Suchfunktion. Von Nutzern erstellte Farb-Bibliotheken können in die Cloud hochgeladen werden, um sie auf mehreren Geräten zu teilen. Unternehmenskunden können Farb-Bibliotheken & Formeln in der Cloud erstellen und verwalten. Ressourcen mit Partnern über exklusive Einladungscodes teilen
10. Verbesserte Leistungsmerkmale
UV-Lichtquelle – ermöglicht die Messung fluoreszierender Farben
Kamera – visuelle Bestätigung des Messbereichs
Beschichtungs-Farbabgleich-Software – Farbkorrektur über eine mobile App
| Produktmodell | CS‑421 |
| Gehäusefarbe | Erbsgrün |
| Messgeometrie | D/8‑SCI+SCE (Diffuse Beleuchtung, 8°‑Richtempfang, mit und ohne spekularem Anteil) |
| Wiederholbarkeit / Stabilität | Standardabweichung |
| Mittelwert ΔEab ≤ 0,05 | |
| Maximalwert ΔEab ≤ 0,08 | |
| (Nach Weißkalibrierung 30‑fache Messung im 5‑Sekunden‑Intervall) | |
| Geräte‑zu‑Geräte‑Übereinstimmung | ΔE*ab ≤ 0,4 |
| Anzeigegenauigkeit | 0,01 |
| Mess‑ / Beleuchtungsblende | SAV: Ø4 mm / Ø6 mm, MAV: Ø8 mm / Ø11 mm |
| Messgrößen | Spektrale Reflexion, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, Farbunterschied (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), Weißgrad (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), Gelbton (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Schwarzgrad (My, dM), Lichtechtheit, Farbechtheit, Farbton (ASTM E313-00), Farbdichte CMYK (A, T, E, M), Metamerieindex, Munsell, Deckkraft, Intensität (Färbekraft, Tönungskraft) |
| Normlichtarten | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| Farbabgleich‑Software | APP‑kompatibel / unterstützt die Integration mit mobiler App |
| Beleuchtungsquelle | LED+UV |
| Mess‑Betrachtungsverfahren | Visuelle Beobachtung |
| Kalibrierung | Intelligente Autokalibrierung |
| Software‑Unterstützung | Android, iOS, Windows |
| Genauigkeitsgarantie | Zertifizierte Einhaltung der Metrologie‑Klasse I |
| Beobachterwinkel | 2°, 10° |
| Kugeldurchmesser der Integrationskugel | 40 mm |
| Einzuhaltende Normen | Entspricht den Normen: CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724‑1, ASTM E1164, DIN5033 |
| Optisches System | Integrierte optische Bauteile |
| Sensor | CMOS‑Sensor |
| Wellenlängen‑Schrittweite | 10 nm |
| Wellenlängen‑Bereich | 400‑700 nm |
| Reflexionsbereich | 0‑200 % |
| Reflexionsauflösung | 0,01 % |
| Messzeit | ca. 1 Sekunde |
| Schnittstelle | USB, Bluetooth |
| Anzeige | IPS‑Vollfarbbildschirm, 2,4‑Zoll |
| Akkukapazität | Bis zu 8 000 aufeinanderfolgende Messungen pro Aufladung; 3,7 V / 3000 mAh |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 10 Jahre oder 1 Million Messungen |
| Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch |
| Speicherkapazität | Massenspeicherung über APP |

