| Modelo | CS‑300 SE | CS‑380 SE | CS‑300S SE |
|---|---|---|---|
| Ángulo de medición | 60° | 20°, 60°, 85° | 60° |
| Punto de medición (mm) | 60°: 9*15 | 20°:1010;60°:915;85°:5*38 | 60°:2*3 |
| Rango de medición | 60°: 0‑200 GU | 20°:0‑200 GU; 60°:0‑200 GU;85°:0‑100 GU | 60°: 0‑200 GU |
| Resolución de visualización | 0,1 GU | 0‑100: 0,1 GU; >100: 1 GU | 0‑100: 0,1 GU; >100: 1 GU |
| Repetibilidad y precisión de medición※ | 0‑100 GU:0,2 GU;100‑200 GU:0,2 % GU | ||
| Modo de medición | Modo simple y modo estadístico | ||
| Precisión de medición | Cumple los requisitos de JJG 696‑2015 | ||
| Tiempo de medición | <1 s | <1,5 s | <1 s |
| Almacenamiento de datos | 5 000 registros | ||
| Dimensiones | 1655177 mm(LAnAl) | ||
| Peso | 400 g | ||
| Idiomas | Chino, Inglés | ||
| Capacidad de batería | Batería de litio 3000 mAh | ||
| Autonomía※※ | Carga completa: 100 000 mediciones | Carga completa: 60 000 mediciones | Carga completa: 100 000 mediciones |
| Interfaz | Type‑C | ||
| Tamaño de pantalla | 2,4 pulgadas (resolución 320*240) | ||
| Software para ordenador | Sí | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0‑40 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | Menos del 85 %, sin condensación | ||
| Accesorios | Cargador 5V/2A, cable de datos, manual, memoria USB (software de PC), placa patrón de calibración, certificado de calibración de terceros | ||
| Aplicación | Pinturas y tintas, recubrimientos, galvanoplastia, plásticos‑electrónica, herrería y otros sectores | ||
※ Realizar 30 mediciones continuas para calcular la desviación estándar; se evalúa por valor absoluto cuando el valor medido es inferior a 100 GU; se evalúa por porcentaje cuando el valor medido es superior a 100 GU.
※※ Datos de medición del laboratorio estándar espectrométrico antes de la salida de fábrica del instrumento.
Gloss Meter CS-300 SE Operation Introduction