Nombre | Espectrofotómetro DS-700C-1 | Espectrofotómetro DS-700C-2 | Espectrofotómetro DS-700C-3 |
Geometría | 45/0 | ||
Repetibilidad** | dE*ab≤0.025 | dE*ab≤0.02 | |
Acuerdo entre instrumentos*** | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | |
Resolución de pantalla | 0.01 | ||
Apertura de medición | 4 estable e inteligente: Φ11mm,Φ6mm ▽11mm,▽6mm | 8 estable e inteligente: Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm | 12 estable e inteligente: Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
Índice de medición | Reflectancia espectral,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, aberración cromática(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),blancura(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),amarillez(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),Negrura(My,dM),Solidez del color,Solidez a las manchas,Tinte(ASTM E313-00),Densidad de colorCMYK(A,T,E,M),Índice de metamerismoMilm,Munsell,Poder cubriente,Fuerza de cohesión(Intensidad de color) | ||
| Índice de calidad de impresión | Densidad de color CMYK(A,T,E,M) | Densidad de color CMYK(A,T,E,M), Área de puntos, Aumento del área de puntos, Tasa de sobreimpresión, Contraste de impresión, Escala de grises, Error de tono | |
Iluminantes | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
Fuente de luz | Fuente de luz LED equilibrada de banda completa | Fuente de luz LED equilibrada de banda completa+UV | |
Modo de medición y observación | Cámara | ||
Calibración | Calibración automática inteligente | ||
Soporte informático | Andriod,iOS,Windows,WeChat,App | ||
Precisión | Metrología Nivel I | ||
Ángulos de observación | 2°,10° | ||
Tamaño de la esfera | 40mm | ||
Normas | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033Teil7 | ||
Método espectroscópico | Trama | ||
Sensor | Sensor de matriz | Sensor CMOS de doble fila de alta precisión | |
Intervalo de longitudes de onda | 10nm | ||
Longitud de onda | 400-700nm | ||
Gama de reflectancia | 0-200% | ||
Resolución de la reflectividad | 0.01% | ||
Tiempo de medición | Alrededor de 2 segundos | Alrededor de 1 segundo | |
Interfaz | USB,Bluetooth | ||
Pantalla | Pantalla a todo color de 3,5 pulgadas | ||
Capacidad de la batería | Recargable, 8000 pruebas continuas,7.2V/3000mAh | ||
Fuente de luz Vida útil | 10 años, 1 millón de pruebas | ||
Idioma | Chinese, English | ||
Almacenamiento | Instrumento: 100 muestras estándar y 10000 muestras; APP: almacenamiento masivo | ||
*Iluminación difusa/8 ° de recepción, incluida la luz especular/eliminación de la luz especular
**Cuando una baldosa blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos con MAV.
***BCRA Serie II, medición media de 12 baldosas