Agujero ultrapequeño de 1 mm, adecuado para la detección con colorímetro de objetos muy pequeños.
El diseño de doble trayectoria de luz mejora la precisión de repetibilidad dE*ab≤0,03.
Ofrece casi 40 fuentes de luz de evaluación y más de 30 índices de medición.
Incluye el modo de medición SCI.
Utiliza el potente sistema de gestión de color para PC ColorExpert.
Innovador dispositivo óptico nano-integrado de 5 micras de espesor.
Compatible con apps móviles.
La base de calibración y el estándar de zirconio con dureza Mohs de 9 calibran
el instrumento, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo del equipo.

| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de producto | DS‑201 |
| Estructura de medición* | D/8, SCI |
| Repetibilidad de medición** | ΔE*ab≤0.03 |
| Pantalla | 0.01 |
| Apertura de medición | Φ1mm |
| Espacios e índices de color | Reflectance,CIE‑Lab,CIE‑LCh,HunterLab,CIELuv,XYZ,Yxy,RGB,Colordifference(ΔEab,ΔEcmc,ΔE94,ΔE00),WI(ASTME313‑00,ASTME313‑73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),YI(ASTMD1925,ASTME313‑00,ASTME313‑73),Blackness(My,dM),ColorFastness |
| Condición de fuente | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED‑B1,LED‑B2,LED‑B3,LED‑B4,LED‑B5,LED‑BH1,LED‑RGB1,LED‑V1,LED‑V2 |
| Fuente de luz | LED |
| Calibración | Auto calibration |
| Soporte de software | Andriod, iOS, Windows, Wechat app |
| Observador | 2°, 10° |
| Esfera integradora | 20mm |
| Normas | CIE No.15,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724‑1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Modo espectral | Nano‑integrated spectral devices |
| Sensor | Silicon photodiode array Dual 16‑group |
| Intervalo de longitud de onda | 10nm |
| Rango de longitud de onda | 400‑700nm |
| Rango de determinación de reflectancia | 0‑200% |
| Resolución de reflectancia | 0.01% |
| Método de medición | Single measurement, average measurement (2 to 99 measurements) |
| Tiempo de medición | Approx.1 second |
| Interfaz | USB,Bluetooth |
| Pantalla a color | Full color screen,2.4 |
| Capacidad de batería | 8000 continuous measurements on a single charge, 3.7V/3000mAh |
| Vida útil de la luz | 10 years and 3 million cycles |
| Idioma | Simplified Chinese, English |
| Almacenamiento | Instrument: 10,000 data ; APP: mass storage |
* Iluminación difusa / recepción direccional de 8° con luz reflejada especular incluida / luz reflejada especular eliminada
** Calibración con placa blanca con 30 desviaciones estándar medidas a intervalos de 5 segundos después de la calibración de
la placa blanca