ميزات المنتج
فتحة قياس كبيرة جداً بقطر 50 ملم، لقياس أفضل للعينة غير المتجانسة
عمر مصدر ضوء يصل إلى مليوني مرة، لا تقلق من تلف المصدر
سعة تخزين بيانات تصل إلى 10000 سجل، خزّن ما تشاء
الحماية الكاملة لفتحة الاختبار، لمنع دخول الجسيمات والغبار إلى الجهاز

المواصفات التقنية
الطراز | DS-807 |
طريقة الإضاءة | D/8، يشمل الضوء المنعكس من المرآة (SCI) |
قطر الكرة التقديرية | 100mm |
مصدر الإضاءة | مصدر ضوء LED متوازن كامل الطيف |
نطاق الطول الموجي | 400-700nm |
نطاق قياس العكسية | 0-200٪، الدقة 0.01٪ |
فاصل الطول الموجي | 10nm |
فتحة القياس | 50nm |
مراقبة مصدر الضوء | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
المراقب القياسي | المراقب القياسي بزاوية 2° والمراقب القياسي بزاوية 10° |
وقت القياس | حوالي ثانية واحدة |
مساحة اللون | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
مؤشرات التلوين | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby)، YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73)، Tint (ASTM E313-20)، مؤشر التماثل اللوني Milm، ثبات التصبغ، ثبات التغير اللوني، السطوع ISO، R457، الكثافة A، الكثافة T، الكثافة E، الكثافة M، التغطية، القوة الجزئية، القوة |
صيغة فرق اللون | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab (Hunter)، تصنيف اللون 555 |
الإعادة | الانحراف المعياري △E*ab، ضمن 0.03 (ظروف القياس: بعد معايرة التسخين المسبق، تم القياس على اللوح الأبيض 30 مرة بمتوسط بفاصل 3 ثوان) |
اختلاف بين الطاولات | △E*ab ≤0.4 (متوسط قياس 12 قالب لوني من سلسلة BCRA II) |
أقصى سعة تخزين للبيانات | 10000 قطعة |
الأبعاد | 202*264*152mm |
الوزن | حوالي 3 كغ |
مصدر الطاقة | 100~240V 50/60HZ |
طريقة القياس | قياس مرة واحدة، قياس متوسط |
عمر مصدر الضوء | 10 سنوات، 2 مليون مرة |
شاشة العرض | شاشة LCD بحجم 7 بوصات IPS بزوايا رؤية كاملة |
لغة النظام | صينية لغة صينية مبسطة، إنجليزية |
واجهة البيانات | واجهة USB |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 5~40℃، رطوبة نسبية 80% أو أقل (عند 35℃)، بدون تكثف |
نطاق درجة حرارة التخزين | -20~45℃، رطوبة نسبية 80% أو أقل (عند 35℃)، بدون تكثف |
المواصفات القياسية | صحن بادئ، غرفة سوداء، لوحة بيضاء، كابل بيانات، كابل طاقة |
اختيار الملحقات
| رمز المادة | الاسم | الصورة المرجعية |
3.07.04.2005-0 | 800 أسطوانات قياس اللون من الكوارتز |
|
3.02.40.0030-0 | أطباق زراعة بلاستيكية |
|