Das CHNSpec EX Pro tragbare Druckdichtemessgerät wurde für die Druckindustrie entwickelt und ermöglicht die präzise Messung der Farbdichte verschiedener Druckverfahren wie Offsetdruck und Tiefdruck. Es liefert schnell Daten, damit Druckfachleute die Farbqualität effektiv verwalten und Abweichungen rechtzeitig korrigieren können. Durch das tragbare Design ist es leicht und handlich und bietet überall und jederzeit zuverlässige Unterstützung im Farbmanagement, wodurch die Farbkonstanz im Druck gewährleistet wird.
| Modellbezeichnung | Druckdichtemesser EX Pro |
| Mess‑/Beleuchtungsgeometrie | Φ2 mm/5 mm, Φ1,5 mm/3 mm |
| Batteriekapazität | Bis zu 8000 Messungen mit einer Aufladung, 7,2 V / 3000 mAh |
| Schnittstelle | USB, Bluetooth |
| Dichtemessbereich | 0,0 D ~ 3,0 D |
| Dichtestandard | Status A, E, I, T, M |
| Normen | ISO 5‑4:2009(E), ISO 13655:2017, CIE‑Nr. 15 |
| Gerätedisplay | 3,5‑Zoll‑Vollfarbbildschirm |
| Unterstützte Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch |
| Beleuchtungsquelle | Vollspektrum‑gleichmäßige‑LED‑Lichtquelle + UV |
| Messmodi | M0, M1, M2, M3 |
| Messgeometrie* | 45/0 |
| Messdauer | ca. 1,5 s |
| Messwiederholbarkeit** | Dichtewert: ≤ 0,001 D, Farbwert: dE*ab ≤ 0,03 |
| Wellenlängenabstand | 10 nm |
| Wellenlängenbereich | 400‑700 nm |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 10 Jahre / 1 000 000 Messungen |
| Speicherkapazität | Gerät: 100 Kalibrierproben, 10 000 Messproben; APP: unbegrenzter Speicher |
| Spektrometrie‑Verfahren | Gitter‑Spektrometrie |
| Sensor | Zweireihiger hochpräziser CMOS‑Array‑Sensor |
| Reflexions‑Messbereich | 0‑200 % |
| Reflexionsauflösung | 0,01 % |
| Software‑Unterstützung | Android, iOS, Windows, WCHAT‑Mini‑Programm |
| Genauigkeitsgarantie | Garantie der Konformität zur Klasse‑1‑Messgerät |
| Geräte‑zu‑Gerät‑Abweichung*** | dE*ab ≤ 0,3 |
| Anzeigegenauigkeit | Dichtewert: 0,001, Farbwert: 0,01 |
| Beobachterwinkel | 2°, 10° |
| Messindikatoren | CIE‑Lab, CIE‑LCh, HunterLab, CIE‑Luv, XYZ, Yxy, RGB, Farbdifferenz (ΔEab, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00), Schwärzungsgrad (My, dM), Fleckbeständigkeit, Farbänderungsbeständigkeit, Tint (ASTM E313‑00), Farbdichte CMYK(A, T, E, M), Metamerie‑Index Milm, Munsell‑Farbwert, Trübung, Konzentration (Färbestärke, Färbevermögen) |
| Druckqualitäts‑Kennwerte | Vollfarbdichte, CMYK‑Farbdichte (A,T,E,M), Rasterpunktfläche, Rasterpunktzuwachs, Überdruckrate, Druckkontrast, Graustufe, Farbfehler |
| Beleuchtungsbedingungen | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED‑B1,LED‑B2,LED‑B3,LED‑B4,LED‑B5,LED‑BH1,LED‑RGB1,LED‑V1,LED‑V2 |
*45° Ringbeleuchtung / 0° Aufnahmeaufbau
**Standardabweichung nach 30 Messungen des Weißwerts im 5-Sekunden-Intervall nach der Kalibrierung der Weißtafel (außer im M3-Modus)
***Durchschnittswerte gemessen mit BCRA Serie II 12-Farben-Tafel, M0-Modus, Φ5mm Öffnung (außer im M3-Modus)