
Medición simultánea de color y brillo para un conocimiento completo de la textura del producto
Excelente consistencia entre instrumentos que garantiza la comunicación de color a nivel mundial
Análisis de espectro completo de 360‑740 nm que captura cada detalle cromático
Vida útil de 10 millones de mediciones que ofrece una durabilidad extraordinaria
Gran adaptabilidad a muestras para hacer frente a diversos retos de aplicación
Precisión de nivel internacional respaldada por la avanzada tecnología propia de CHNSpec
Medición simultánea de color y brillo — perciba la textura completa de su producto
La percepción visual es la combinación de color y brillo. Los métodos tradicionales requieren dos instrumentos independientes y dos mediciones, lo que consume tiempo y resulta poco eficiente. Hemos integrado de forma innovadora la medición de alta precisión de diferencia de color y el análisis de brillo en un solo equipo. Con un solo clic, la pantalla muestra instantáneamente los parámetros de color (Lab, LCh) y los valores de brillo (GU), permitiendo un control de calidad más completo y eficiente.

Excelente consistencia entre instrumentos — garantice la comunicación de color a nivel mundial
Para empresas con múltiples líneas de producción o amplias cadenas de suministro, la coherencia entre instrumentos es fundamental. Gracias a procesos de fabricación avanzados y calibración individual de cada equipo, la variación entre instrumentos se reduce a un rango muy reducido (ΔE*ab ≤0,2). Esto asegura criterios de color uniformes desde la formulación en laboratorio hasta la producción y la inspección por parte del cliente.

Vida útil de 10 millones de mediciones — diseñado para una durabilidad extraordinaria
La fuente de luz principal es el «corazón» del instrumento. El DC‑27CG adopta una fuente de luz LED de espectro completo equilibrado, que garantiza estabilidad y precisión, además de alcanzar una vida útil sin precedentes de 10 millones de mediciones. Esto se traduce en ciclos de vida del equipo más largos y menores costes de propiedad: una inversión inteligente para el futuro.

Análisis de espectro completo de 360‑740 nm — no se pierde ningún detalle cromático
Un rango de longitud de onda más amplio implica información de color más completa. El DC‑27CG cubre todo el espectro visible de 360 nm a 740 nm e incluye control independiente de la fuente de luz UV. Ya sea para colores ordinarios o materiales especiales con agentes fluorescentes o blanqueantes (textiles, plásticos, pinturas, etc.), captura con precisión el color real y elimina el fenómeno de metamerismo.

Gran adaptabilidad a muestras — haga frente a cualquier reto con confianza
Sus necesidades de medición ya han sido previstas. Gracias a su estructura óptica optimizada y amplio soporte de accesorios, el DC‑27CG mide fácilmente muestras de múltiples industrias: plásticos, recubrimientos, textiles, impresión, alimentos, productos farmacéuticos. Funciona con sólidos, polvos, líquidos y pastas, ofreciendo siempre la solución de medición ideal; realmente un solo instrumento para múltiples aplicaciones.

Precisión de nivel internacional — respaldada por la sólida tecnología propia de CHNSpec
Todavía duda entre instrumentos nacionales e importados? Ponemos fin a esa duda. El DC‑27CG se somete a rigurosas pruebas de referencia para garantizar que todos los indicadores de datos cromáticos alcanzan los niveles líderes del sector. Obtendrá la misma precisión y estabilidad que las marcas importadas a un coste más competitivo.

| Modelo | DC‑26C | DC‑26CG | DC‑27CG |
|---|---|---|---|
| Geometría de medición | 45/0 | 45/0 + 60° Brillo | |
| Repetibilidad de medición※ | dE*ab≤0,02 | ||
| Consistencia entre instrumentos※※ | dE*ab≤0,25 | dE*ab≤0,2 | |
| Precisión de visualización | 0,01 | ||
| Abertura de medición / iluminación | Φ8 mm / 11 mm | ||
| Ángulo de medición | - | 60° | |
| Zona de medición (mm) | - | 60°: 11 mm × 15 mm | |
| Rango de medición | - | 60°: 0‑400 GU | |
| Valor de división | - | 0‑100: 0,1 GU, >100: 1 GU | |
| Precisión de repetibilidad de medición | - | 0‑100 GU: 0,2 GU, 100‑400 GU: 0,2 %GU 0‑100 GU: 0,2 GU, 100‑400 GU: 0,2 %GU | |
| Indicadores de medición | Reflectancia espectral, CIE‑Lab, CIE‑LCh, Hunter L,a,b, CIE‑Luv, XYZ, Yxy, RGB; diferencia de color (ΔEab, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00); blancura (ASTM E313‑00, ASTM E313‑73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby); índice de amarilleo (ASTM D1925, ASTM E313‑00, ASTM E313‑73); negritud (My, dM); solidez al frotamiento, solidez a la luz; Tint (ASTM E313‑00); densidad de color CMYK (A, T, E, M); índice de metamerismo Milm; Munsell; poder de cubrición; intensidad de tinte (intensidad de colorante, intensidad de tinte) | ||
| Condiciones de fuente de luz | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED‑B1,LED‑B2,LED‑B3,LED‑B4,LED‑B5,LED‑BH1,LED‑RGB1,LED‑V1,LED‑V2 | ||
| Fuente de iluminación | LED de espectro completo equilibrado + UV | ||
| Observador estándar | 2°, 10° | ||
| Normativas cumplidas | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724‑1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
| Método espectroscópico | Rejilla | ||
| Sensor | Sensor CMOS matricial de doble fila de alta precisión | ||
| Intervalo de longitud de onda | 10 nm | ||
| Rango de longitud de onda | 360‑740 nm | ||
| Rango de reflectancia | 0‑200 % | ||
| Resolución de reflectancia | 0,01 % | ||
| Método de observación de medición | Observación visual | ||
| Calibración | Calibración automática inteligente | ||
| Compatibilidad de software | Android, iOS, Windows, mini‑programa de WeChat | ||
| Garantía de precisión | Certificado de aptitud metrológica de primer nivel | ||
| Tiempo de medición | Aprox. 1 s | ||
| Interfaz | Aprox. 590 gUSB, Bluetooth | ||
| Pantalla | Pantalla a color completo de 3,5 pulgadas | ||
| Capacidad de batería | Aproximadamente 8000 mediciones por carga, 7,2V/3000 mAh | ||
| Vida útil de la fuente de luz | 10 años / aprox. 10 millones de mediciones | ||
| Idiomas soportados | Chino simplificado, Inglés | ||
| Almacenamiento de datos | Equipo: 10 000 registros; APP: almacenamiento prácticamente ilimitado | ||
| Dimensiones | Aprox. 230×78×93 (mm) | ||
| Peso | Aprox.590g | ||
※ Medido tras calibración de placa blanca: 30 mediciones consecutivas de placa blanca con intervalos de 5 s con abertura MAV; el resultado corresponde a la desviación estándar
※※ Basado en el promedio de 12 baldosas de la serie BCRA II medidas con abertura MAV