スペクトルカラーミメーターCS-420シリーズは、テスト領域を撮影するための内蔵カメラ、蛍光色測定用の紫外線光源を備えた新しいカ
ラーメイクル方法を開発しました。モバイル電話アプリと接続可能で、無制限の記憶容量を搭載しており、内蔵されたカラーカードによ
り、いつでもどこでも類似の色を簡単に確認できます。ユーザーはアプリを使って色合わせや色補正も行うことができます。CS-422は可
変開口部を備えており、異なるサイズの試料を測定することが可能です。
2つの開口部 / 小口径 / 大口径
視覚法の結果とより一致するため、SCIおよびSCE両方の試験をサポートしています。
不透明度、白度指数、黄緑度指数など30種類の試験パラメータ
スマホアプリに接続して、印刷物、塗料、繊維製品のカラーカードから色合いをデータベースに登録・アップロードできます。重く大きなカ
ラーカードを持ち運ぶ必要がなく、Colormeter Pro アプリからカラーカードデータベースを簡単に見つけて、同じ色や類似色をより簡単か
つ迅速に検索できます。
カラーデータをクラウドに更新し、異なる機器間で共有できるため、カラーマネジメントが大幅に簡単になります。企業ユーザーはクラウド
上で独自のカラーライブラリおよびフォーミュラ情報を作成・管理でき、ユニークな招待コードを通じて顧客やサプライヤーと情報を共有で
きます。
1). フラウオレンス材料の試験用UV
2). カメラで試験領域を確認し、誤差を防ぐ
3). 油漆色合わせソフトウェア:ユーザーはスマートフォンアプリを使用して、色補正機能を利用可

| 項目 | CS-420 | CS-421 | CS-422 |
|---|---|---|---|
| 製品モデル | CS-420 | CS-421 | CS-422 |
| 色 | ブルー | ||
| 測定幾何学的構造 | D/8-SCI+SCE(拡散照明、8° 方向受光、鏡面成分を含むおよび除外) | ||
| 再現性/安定性 | 色度値:標準偏差 ΔEab≤ 0.03平均:dEab≤ 0.04最大:dE*ab≤ 0.06(ホワイトタイルを 5 秒間隔で 30 回測定した場合) | ||
| 機器間一致 | ΔE*ab≤0.4 | ||
| 表示精度 | 0.01 | ||
| 測定/照明開口部 | Φ8mm/Φ11mm | Φ4mm/Φ6mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm |
| 測定指標 | スペクトル反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、色差(ΔEab、ΔEcmc、ΔE94、ΔE00)、白度(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE、ISO2470/R457、AATCC、Hunter、Taube Berger Stensby)、黄さ(ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、黒さ(My、dM)、染み落ち強度、変色強度、トーン(ASTM E313-00)、CMYK の色濃度(A、T、E、M)、メタメラシズム指数(Milm)、マウンセル、隠蔽力、強度 | ||
| 光源 | A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | ||
| カラーマッチングソフトウェア | カラーマッチングソフトウェアを購入いただいた場合、APP でのカラーマッチングに対応可能 | ||
| 照明源 | LED+UV | ||
| カメラ | あり | ||
| 校正 | 自動校正 | ||
| ソフトウェアサポート | Android、IOS、Windows に対応 | ||
| 精度保証 | 第一級計測機器認定を取得 | ||
| 視野角 | 2°、10° | 2°、10° | 2°、10° |
| 統合球直径 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 適合規格 | CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724-1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7 に準拠 | CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724-1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7 に準拠 | CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724-1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7 に準拠 |
| 光学系 | 統合光学部品 | 統合光学部品 | 統合光学部品 |
| センサー | CMOS センサー | CMOS センサー | CMOS センサー |
| 波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm |
| 波長範囲 | 400-700nm | 400-700nm | 400-700nm |
| 反射率範囲 | 0-200% | 0-200% | 0-200% |
| 反射率分解能 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 測定時間 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 |
| インターフェース | USB、Bluetooth | USB、Bluetooth | USB、Bluetooth |
| ディスプレイ | IPS フルカラー画面、2.4 インチ | IPS フルカラー画面、2.4 インチ | IPS フルカラー画面、2.4 インチ |
| バッテリー容量 | 充電式、1 回の充電で最大 8,000 回の連続測定可能。3.7V/3000mAh バッテリー搭載 | 充電式、1 回の充電で最大 8,000 回の連続測定可能。3.7V/3000mAh バッテリー搭載 | 充電式、1 回の充電で最大 8,000 回の連続測定可能。3.7V/3000mAh バッテリー搭載 |
| 光源寿命 | 10 年または 100 万回の測定可能 | 10 年または 100 万回の測定可能 | 10 年または 100 万回の測定可能 |
| 言語 | 簡体中国語、英語 | 簡体中国語、英語 | 簡体中国語、英語 |
| 記録容量 | APP 大容量ストレージ | APP 大容量ストレージ | APP 大容量ストレージ |

