Портативный денсиметр CHNSpec EX Pro разработандля полиграфической промышленности и позволяет точно измерять плотность цвета приразличных методах печати, таких как офсетная и глубокаяпечать. Он позволяет специалистам в области печати быстрополучать данные, помогая им эффективно управлять качествомцвета и своевременно исправлять отклонения. Его портативнаяконструкция легка и удобна для переноски, обеспечивая надежнуюподдержку управления цветом в любое время и в любом месте для обеспечения стабильностицвета при печати.
1) Сверхвысокая повторяемость: значение плотности ≤0,001D, значениецветности dE*ab ≤0,03
2) Горизонтальное измерение давления, окно проверки физического положения
3) Предоставляет индикаторы измерения, специфичные для печати, для эффективнойнастройки цвета пользователями
4) Конструкция с двумя апертурами позволяетизмерять образцы различных размеров
5) Использует мощную систему управленияцветом для ПК ColorExpert
6) Примерно 30 параметровизмерения и более 30 источников света для оценки
7) Поддерживает подключение к мобильномуприложению и мини-программе WeChat
| Модель изделия | Печатный денситометр EX Pro |
| Измерительная/осветительная апертура | Φ2мм/5мм, Φ1.5мм/3мм |
| Емкость аккумулятора | До 8000 последовательных измерений от одной зарядки, 7,2В / 3000мА·ч |
| Интерфейс | USB, Bluetooth |
| Диапазон измерения плотности | 0,0 D ~ 3,0 D |
| Стандарты плотности | Status A, E, I, T, M |
| Соответствующие стандарты | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017, CIE No.15 |
| Дисплей прибора | 3,5-дюймовый цветной экран |
| Поддерживаемые языки | Упрощенный китайский, английский |
| Источник освещения | Полноспектральный сбалансированный LED источник + UV |
| Режимы измерения | M0, M1, M2, M3 |
| Измерительная геометрия* | 45/0 |
| Время одного измерения | Около 1,5 секунды |
| Повторяемость измерения** | Плотность: ≤0,001D; цветовое значение: dE*ab ≤0,03 |
| Шаг длины волны | 10 нм |
| Диапазон длин волн | 400–700 нм |
| Срок службы источника света | 10 лет / 1 000 000 измерений |
| Объем памяти | В приборе: 100 калибровочных образцов, 10000 образцов; APP: неограниченное хранение |
| Метод спектрального анализа | Дифракционная решетка |
| Датчик | Двухрядный высокоточный CMOS array sensor |
| Диапазон измерения коэффициента отражения | 0~200% |
| Разрешение по коэффициенту отражения | 0,01% |
| Поддержка программного обеспечения | Android, iOS, Windows, мини-программа WeChat |
| Гарантия точности | Гарантия сертификации измерительного оборудования 1-го класса |
| Межприборная погрешность*** | dE*ab≤0,3 |
| Точность отображения | Плотность: 0,001; цветовое значение: 0,01 |
| Стандартный наблюдатель | 2°, 10° |
| Измерительные показатели | CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, цветовое различие (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), чернота (My, dM), устойчивость к загрязнению, устойчивость к окрашиванию, Tint(ASTM E313-00), плотность цвета CMYK(A, T, E, M), индекс метамерии Milm, оттенок, насыщенность цвета, сила красителя |
| Показатели качества печати | Плотность оттиска, CMYK плотность цвета(A,T,E,M), глянец поверхности, увеличение глянца, проверка оттиска, контраст печати, оттенок, насыщенность цвета |
| Условия освещения | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
*Кольцевая подсветка 45 градусов / структура приема света 0 градусов
**Стандартное отклонение измерено 30 раз с интервалом 5 секунд после завершениякалибровки задней пластины (за исключением режима M3)
***Среднее значение измерено с использованием 12-цветной пластины BCRA Series II, режим M0, диафрагма Φ5 мм(за исключением режима M3)