
Серия DS-820 от CHNSpec представляет собой высокоточный настольный спектрофотометр, диапазон измерения которого охватывает 360–780 нм, с повторяемостью \(\Delta E^{*}\) ab \(\leq 0.02\) и межприборным расхождением \(\Delta E^{*}\) ab 0.25, что обеспечивает стабильные и точные измерения. Прибор оснащён 7-дюймовым сенсорным экраном, автоматическим распознаванием апертуры, камерой высокого разрешения для позиционирования и демпфированной рукояткой для измерения, что делает его простым и удобным в использовании. Возможно измерение крупногабаритных образцов, пластмасс, порошков, жидкостей, пряжи, печатной продукции и других материалов. Продукт соответствует многочисленным международным стандартам и в сочетании с широким набором аксессуаров и профессиональным программным обеспечением подходит для строгого контроля качества цвета и лабораторного анализа.
- Сверхвысокая точность: повторяемость \(\Delta E^{*}\) ab \(\leq 0.02\), межприборное расхождение \(\Delta E^{*}\) ab 0.25, гарантия стабильности и точности
- Эффективность измерений: быстрое тестирование, автоматическое распознавание апертуры, встроенная камера высокого разрешения для позиционирования
- Простота использования: 7-дюймовый сенсорный экран, демпфированная рукоятка, быстрое освоение даже новичками
- Широкая адаптивность: возможность измерения крупных образцов, плёнок, жидкостей, порошков и т. д.
| Модель | DS-808 | DS-820 |
| Система освещения/приёма | Отражение: d/8 (диффузное освещение, приём под углом 8°) | Отражение: d/8 (диффузное освещение, приём под углом 8°) |
| Одновременное измерение SCI (с включением зеркальной составляющей) / SCE (без зеркальной составляющей). Соответствует стандартам: CIE NO.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 условие C, ASTM E1164 | Одновременное измерение SCI (с включением зеркальной составляющей) / SCE (без зеркальной составляющей). Соответствует стандартам: CIE NO.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 условие C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 | |
| Без пропускания: d/0 (диффузное освещение, приём по нормали) | ||
| датчик | Массив кремниевых фотодиодов, двойной 16-групповой | Двухрядный высокоточный CMOS-массивный датчик |
| Метод дисперсии | Наноинтегрированное спектральное устройство | Вогнутая дифракционная решётка |
| Диаметр интегрирующей сферы | 152 мм | |
| Диапазон измерения длин волн | 400–700 нм | 360–780 нм |
| Интервал измерения длин волн | 10 нм | |
| Спектральное разрешение | 10 нм | |
| Диапазон измерения коэффициента отражения | 0–200%, разрешение 0.01% | |
| Источник освещения | Полноспектральный сбалансированный светодиодный источник + УФ-светодиод | Импульсная ксеноновая лампа и светодиод |
| УФ-измерение | Включая УФ, отсечка 400 нм | Включая УФ, отсечка 400 нм, 420 нм, 460 нм |
| Время измерения | Одиночный режим <2 с | |
| Апертура измерения/освещения | Отражение: XLAV Φ25.4 мм/Φ30 мм, LAV Φ15 мм/Φ18 мм, MAV Φ8 мм/Φ11 мм, SAV Φ3 мм/Φ6 мм, возможность пользовательской настройки апертуры, автоматическое распознавание при переключении | Отражение: XLAV Φ25.4 мм/Φ30 мм, LAV Φ15 мм/Φ18 мм, MAV Φ8 мм/Φ11 мм, SAV Φ3 мм/Φ6 мм, возможность пользовательской настройки апертуры, автоматическое распознавание при переключении |
Пропускание: Φ17 мм/Φ25 мм | ||
| Спецификация измерения пропускания | Высота и толщина образца: высота не ограничена, толщина ≤50 мм (с ограничением по ширине) | |
| Долговременная повторяемость | Цветовые координаты XLAV: стандартное отклонение ΔE*ab в пределах 0.03 (при любых изменениях температуры в диапазоне 20℃±10℃, измерение белого калибровочного эталона один раз в час в течение 24 часов) | Цветовые координаты XLAV: стандартное отклонение ΔE*ab в пределах 0.02 (при любых изменениях температуры в диапазоне 20℃±10℃, измерение белого калибровочного эталона один раз в час в течение 24 часов) |
| Повторяемость※ | ΔE*ab≤0.03 (стандартное отклонение), спектральное отражение/пропускание ≤0.1% | ΔE*ab≤0.02 (стандартное отклонение), спектральное отражение/пропускание ≤0.1% |
| Межприборное расхождение※※ | XLAV ΔE*ab 0.4 | XLAV ΔE*ab 0.25 |
| Стандартный наблюдатель | Стандартный наблюдатель 2° и стандартный наблюдатель 10° | |
| Источники освещения | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TU83, TU84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | |
| Язык | Китайский (упрощённый), английский | |
| Отображаемая информация | Спектральные данные, спектральный график, данные о цветовом различии, оценка годен/не годен, имитация цвета, цветовое смещение | Спектральные данные, спектральный график, колориметрические данные, данные о цветовом различии, оценка годен/не годен, имитация цвета, дымка, цветность жидкости, цветовое смещение |
| Цветовые пространства | CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, RGB, Byx | CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, s-RGB, Byx |
| Цветовые показатели | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-20), индекс метамерии Milm, устойчивость окраски к загрязнению, устойчивость окраски к изменению цвета, яркость ISO, R457, оптическая плотность A, T, E, M, укрывистость, концентрация, интенсивность, чернота (My,dM), ITA*, HSB, HSL, LRV | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-20), индекс метамерии Milm, устойчивость окраски к загрязнению, яркость ISO, R457, оптическая плотность A, T, E, M, укрывистость, концентрация, интенсивность, чернота (My,dM), ITA*, HSB, HSL, LRV, APHA/Hazen/Pt-Co (платиново-кобальтовый индекс), Gardner (индекс Гарднера), Saybolt (индекс Сейболта), цвет ASTM, общее пропускание дымки, укрывистость, концентрация, интенсивность, чернота (My,dM) |
| Формулы цветового различия | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab (Hunter), цветовая классификация 555 | |
| Объём памяти | 10000 записей | |
| Размер экрана | 7-дюймовый ёмкостной сенсорный экран | |
| Питание | 24 В / 2.5 А | |
| Рабочая температура и влажность | 5–40℃, относительная влажность ниже 80% (при 35℃) без конденсации | |
| Температура и влажность при хранении | -20–45℃, относительная влажность ниже 80% (при 35℃) без конденсации | |
| Комплектация | Адаптер питания, кабель данных, USB-накопитель (с управляющим ПО), чёрный колпачок, белый эталон, плата апертуры 30 мм, плата апертуры 18 мм, плата апертуры 11 мм, плата апертуры 6 мм, опорный столик, демпфированная рукоятка | Адаптер питания, кабель данных, приспособление для пропускания, USB-накопитель (с управляющим ПО), чёрный колпачок, белый эталон, плата апертуры 30 мм, плата апертуры 18 мм, плата апертуры 11 мм, плата апертуры 6 мм, опорный столик, кювета, демпфированная рукоятка |
| Опциональные аксессуары | Вертикальная подставка, пневматический толкатель (с цепью управления), приспособление для крепления малых образцов, коробка для тестирования волокон, чемодан на колёсиках, евровилка, американская вилка | Вертикальная подставка, пневматический толкатель (с цепью управления), приспособление для крепления малых образцов, держатель кювет для отражения, коробка для тестирования волокон, зажим для плёнок, приспособление для пропускания микроколичеств, чемодан на колёсиках, евровилка, американская вилка |
| Интерфейсы | RS-232, USB-A, USB-B | |
| Прочее | 1. Позиционирование через камеру 2. Возможность бокового, верхнего и нижнего измерения (с использованием аксессуаров) 3. Функция автоматической компенсации температуры и влажности | |
*Стандартное отклонение результатов 30 измерений белого калибровочного эталона с интервалом 5 с после калибровки прибора, с апертурой XLAV.
**Среднее значение измерений 12 цветных пластин серии BCRA при 23°C с апертурой XLAV.