Modell | CS-820P | CS-821N | CS-826 |
Beleuchtungs-/Messungsbedingungen | Reflexion:d/8(diffuse Beleuchtung,8°Richtungsempfang) | ||
SCI(Enthält spiegelndes reflektiertes Licht)/ SCE(Enthält kein spiegelndes reflektiertes Licht)Messung zur gleichen Zeit. Normenkonformität:CIE Nr.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、 JIS Z8722 Zustand C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |||
Übertragung:d/0(diffuse Beleuchtung, vertikaler Empfang) | |||
Sensor | Silizium-Photodioden-Array | Hochpräziser CMOS-Zweispalten-Array-Sensor | |
Automatische Kalibrierung | - | √(Kann die langfristige Wiederholbarkeit des Geräts erheblich verbessern) | |
Integrierender Kugeldurchmesser | 152mm | ||
Wellenlängenbereich | 360nm-780nm | ||
Wellenlängenintervall | 10nm | ||
Reflexionsmessbereich | 0-200%,Entschließung 0.01% | ||
Lichtquelle | Gepulste Xenon-Lampen undLED | ||
Ultraviolett-Messung | EnthältUV、400nmcutoff、420nmcutoff、460nmcutoff | ||
Messung der Zeit | Einzelmodus<2s | ||
Beleuchten/Messen von Kalibern | Reflexion:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm;LAVΦ15mm/Φ18mm;MAVΦ8mm/Φ11mm;SAVΦ3mm/Φ6mm Benutzer können das Kaliber anpassen, und der Kaliberwechsel wird automatisch erkannt Übertragung:Φ17mm/Φ25mm | ||
Spezifikation der Übertragungsmessung | Höhe und Dicke der Probe: Höhe ist nicht begrenzt, Dicke≤50mm | ||
Reproduzierbarkeit ** | ΔE*ab≤0.015,Spektrale Reflexion/Durchlässigkeit≤0.1% | ΔE*ab≤0.01,Spektrale Reflexion/Durchlässigkeit ≤0.1% | |
Inter-Instrumentelle Vereinbarung** | XLAV ΔE*ab 0.25 | XLAV ΔE*ab 0.2 | |
Langfristige Wiederholbarkeit*** | XLAV Chroma-Wert: Standardabweichung ΔE*ab innerhalb von 0,1(unter konstanten Temperaturbedingungen, die weiße Korrekturplatte wird jede Stunde innerhalb von 24 Stunden gemessen) | ||
Standard-Beobachter | 2°Standardbeobachter und 10°Standardbeobachter | ||
Sichtbare Lichtquelle | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | ||
Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Polnisch | ||
Inhalt anzeigen | Spektraldaten, Spektrogramm, Chromatizitätsdaten, Chromatizitätsdaten, Chromatizitätskarte, Pass/Fail-Beurteilung, Farbsimulation, Farbbewertung, Nebel, Flüssigchromatizität, Farbverzerrung | ||
Farbraum | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
Chroma-Index | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Farbton(ASTM E313-20),Isochromatischer Index Milm,Farbechtheit,Farbwechselechtheit,ISO Helligkeit,R457,A Dichte,T Dichte,E Dichte,M Dichte,APHA/Hazen/ Pt-Co((Platin-Kobalt-Index),Gardner(Gardner-Index),Saybolt(SeibertIndex),Astm Farbe,Schleier, Gesamtdurchlässigkeit, Deckkraft, Kraft, Intensität | ||
Formel für den Farbunterschied | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555Farbtonklassifizierung | ||
Lagerung | 8GB | ||
Bildschirmgröße | Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen | ||
Das Betriebssystem | Android | ||
Stromquelle | Gleichstromgeregelte Stromversorgung | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 5~40°C,relative Luftfeuchtigkeit 80%(35°C)unten keine Kondensation | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20~45°C,relative Luftfeuchtigkeit 80%(35°C)unten keine Kondensation | ||
Zubehör | Netzadapter, USB-Kabel, Übertragungsvorrichtung, Software U-Diskette, schwarzer Hohlraum, weißes Brett, grünes Brett, 30mm Blende,18-mm-Blende, 11-mm-Blende, 6-mm-Blende, Auflagetisch, Küvette, Dämpfungsgriff | ||
Hafen | RS-232、USB、USB-B、Bluetooth | ||
Andere | Das Gerät kann seitlich, nach oben und unten gemessen werden (unter Verwendung von Zubehör); automatische Temperatur- und Feuchtigkeitskompensationsfunktion; PC-seitige Softwarefunktion zum Speichern von Probenbildern | ||
※※Basierend auf 23°C wird der Durchschnittswert der XLAV-Blendenmessung von 12 Mustern der BCRA-Serie gemessen
※※※XLAV Farbwert:Standardabweichung ΔE*ab innerhalb 0,1(0℃-40℃ Beliebige Temperaturschwankungen)