Modell | ChromaAgera EZ100 | ChromaAgera EZ200 | ChromaAgera EZ300 |
Messbedingungen | Reflexion: 45/0 (45° ringförmige Ausleuchtung, 0° Beobachtungswinkel) Entspricht den Normen: CIE Nr.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Bedingung C, ASTM E1164 | ||
Sensor | Silizium-Fotodioden-Array | ||
Spektroskopischer Modus | Konkave Gitterroste | ||
Wellenlängenbereich | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |
Wellenlängenintervall | 10nm | ||
Halbwellenbreite | 5nm | ||
Reflexionsmessbereich | 0 - 200%, Entschließung 0.01% | ||
Beleuchtungslichtquelle | LED | LED + Xenon lamp | |
Blende | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm,LAV Φ18mm,MAV Φ11mm |
Reproduzierbarkeit ※ | ΔE*ab≤ 0.03 | ΔE*ab ≤0.02 | |
Vereinbarung zwischen Instrumenten ※※ | ΔE*ab≤ 0.25 | ΔE*ab ≤0.2 | |
Beobachter-Winkel | 2° and 10° | ||
Sprache | Chinesisch, Englisch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Polnisch | ||
Beobachtungslichtquelle | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
Inhalt anzeigen | Spektraldaten, Spektraldiagramm, Chromatizitätsdaten, Farbdifferenzdaten, Farbdifferenzdiagramm, Pass/Fail-Beurteilung, simulierte Farbe, Farbbewertung, Farbverzerrung | ||
Farbraum | L*a*b,L*C*h,Jäger-Labor,Yxy,XYZ,RGB | ||
Chromatizitätsindex | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Farbton (ASTM E313-00), Metamerieindex Milm, Farbverfärbungsechtheit, Farbänderungsechtheit, ISO-Helligkeit, R457, A-Dichte, T-Dichte, E-Dichte, M-Dichte, Deckvermögen, Pigmentstärke, Festigkeit, Leuchtdichtefaktor für Verkehrszeichen, βxy | ||
Chromatizität der Lebensmittel※※※ | / | haben | |
Formel für den Farbunterschied | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab(Hunter), 555 Farbtonklassifizierung | ||
Stauraum | 8GB | ||
Bildschirmgröße | Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen | ||
Das Betriebssystem | Android | ||
Strom | 24V/2.5A | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 5 to 40°C,relative Luftfeuchtigkeit 80% (bei 35°C) ohne Kondensation | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 bis 45°C, relative Luftfeuchtigkeit 80% (darunter bei 35°C) ohne Kondensation | ||
Zubehör | Netzadapter, Datenkabel, USB-Flash-Laufwerk (mit Verwaltungssoftware), schwarzer Hohlraum, weiße Tafel, grüne Tafel | ||
Optionales Zubehör | Reflexionsküvettenhalter, Faserprüfdose, Filmklemme, europäischer Standardstecker, amerikanischer Standardstecker | ||
Schnittstelle | RS-232、USB-A、USB-B | ||
Größe | Länge, Breite und Höhe: 400 * 215 * 224 | ||
Gewicht | 10.8kg | ||
Andere | 1、Das Gerät kann von der Seite und von oben messen. 2、Automatische Temperatur- und Feuchtigkeits-Kompensationsfunktion | ||
※Die Tafel wird kalibriert und dann 30 Mal in 5-Sekunden-Intervallen im UV400-Modus mit maximaler Apertur gemessen. Die Standardabweichung der Messergebnisse wird ermittelt.
※※Der Durchschnittswert der Messergebnisse der 12 Farbplatten der BCRA-Serie im Modus mit maximaler Apertur UV400
※※※Der Farbwert von Lebensmitteln umfasst: Farbwert von Tomaten, Zitrusfrüchten und Kaffee