Name | Spektralphotometer DS-700A | Spektralphotometer DS-700D | Spektralphotometer DS-700E |
Geometrie* | D/8,SCI+SCE | ||
Reproduzierbarkeit** | dE*ab≤0.025 | dE*ab≤0.02 | |
Geräteübergreifende Vereinbarung*** | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | |
Display-Auflösung | 0.01 | ||
Messblende | 4 stabil und intelligent: Φ11mm,Φ6mm ▽11mm,▽6mm | 8 stabil und intelligent: Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm | 12 stabil und intelligent: Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
Index der Messung | Spectral reflectance,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, Chromatic aberration(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),Whiteness(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),Yellowness(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),blackness(My,dM),color fastness,dye fastness,hue(ASTM E313-00),color densityCMYK(A,T,E,M),metamerism indexMilm,Munsell,opacity,strength(color strength) | ||
Beleuchtungskörper | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
Lichtquelle | Ausgewogene LED-Lichtquelle für das gesamte Spektrum | Ausgeglichene LED-Lichtquelle mit vollem Spektrum + UV | |
Mess- und Beobachtungsmodus | Kamera | ||
Kalibrierung | Intelligente automatische Kalibrierung | ||
Software-Unterstützung | Andriod,iOS,Windows,WeChat,App | ||
Genauigkeit | Metrologie Stufe I | ||
Beobachter Blickwinkel | 2°,10° | ||
Sphäre Größe | 40mm | ||
Normen | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033Teil7 | ||
Spektroskopische Methode | Raster | ||
Sensor | Array-Sensor | Hochpräziser zweireihiger CMOS-Array-Sensor | |
Wellenlängenintervall | 10nm | ||
Wellenlängenbereich | 400-700nm | ||
Reflektionsbereich | 0-200% | ||
Auflösung der Reflektivität | 0.01% | ||
Messzeit | Etwa 2 Sekunden | Etwa 1 Sekunde | |
Schnittstelle | USB,Bluetooth | ||
Bildschirm | Vollfarbbildschirm, 3,5 Zoll | ||
Kapazität der Batterie | Wiederaufladbar, 8000-malige Dauertests, 7,2V/3000mAh | ||
Lichtquelle Lebensdauer | 10 Jahre, 1 Million Tests | ||
Sprache | Chinesisch, Englisch | ||
Lagerung | Gerät: 100 Standardproben und 10000 Proben; APP: Massenspeicher | ||
*Diffuse Beleuchtung/8°-Empfang, einschließlich Spiegellicht/Entfernung von Spiegellicht
**Wenn eine weiße Kachel 30 Mal im 5-Sekunden-Intervall mit MAV gemessen wird
***BCRA Serie II, Durchschnittsmessung von 12 Fliesen