Máy đo độ đậm màu cầm tay dòng EX của CHNSpec, được thiết kế riêng cho ngành in, có thể đo chính xác độ đậm màu của nhiều kỹ thuật in như in offset, in lõm, nhanh chóng lấy dữ liệu, giúp người làm nghề kiểm soát màu hiệu quả và chỉnh sửa sai lệch kịp thời. Thiết kế cầm tay nhẹ, dễ mang theo, có thể cung cấp hỗ trợ quản lý màu đáng tin cậy mọi lúc mọi nơi, đảm bảo màu in luôn đồng đều.
Đặc điểm sản phẩm
1. Siêu độ lặp lại: Giá trị mật độ: ≤0.001D, giá trị màu: dE*ab ≤0.03
2. Đo theo phương ngang, có cửa sổ quan sát định vị vật lý
3. Cung cấp chỉ số đo chuyên dụng cho in ấn, giúp người dùng chỉnh màu hiệu quả
4. Thiết kế hai khẩu độ, đáp ứng đo mẫu kích thước khác nhau
5. Sử dụng hệ thống quản lý màu mạnh mẽ trên PC ColorExpert
6. Hơn 30 thông số đo và hơn 30 nguồn sáng đánh giá
7. Hỗ trợ kết nối với App trên điện thoại và WeChat Mini Program
Bảng phân loại mẫu mã
| Mẫu mã | Tham số | chênh lệch giữa các máy | Các tình huống áp dụng |
| Máy đo mật độ in EX SE | Chỉ số in màu CMYK | dE*ab≤0.3 | Phù hợp với việc kiểm soát quá trình sản xuất in ấn, kiểm tra và đánh giá chất lượng, những trường hợp cần kiểm soát và đo lường chính xác mật độ màu in. |
| Máy đo mật độ in EX Pro | Chỉ số in màu CMYK Một số chỉ số màu (không phản xạ, độ trắng, độ vàng) | dE*ab≤0.3 | Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát quy trình ngành, điều chỉnh chính xác quy trình in bốn màu CMYK và in màu đặc, đảm bảo màu sắc hiển thị chính xác |
| Máy đo mật độ in EX MAX | Chỉ số in màu CMYK Tất cả chỉ số màu | dE*ab≤0.25 | Cung cấp bộ công cụ toàn diện cho phòng thí nghiệm mực in, phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng và các đối tác sản xuất, giúp họ đạt được hiệu quả in ấn chất lượng cao. |
Thông số kỹ thuật
Mẫu mã | Máy đo mật độ in EX SE | Máy đo mật độ in EX Pro | Máy đo mật độ in EX MAX |
| Đường kính đo/chiếu sáng | Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm | ||
| Dung lượng pin | Sạc một lần có thể đo liên tục 8000 lần, 7.2V/3000mAh | ||
| Giao diện | USB, Bluetooth | ||
| Phạm vi mật độ | 0.0 D – 3.0 D | ||
| Tiêu chuẩn mật độ | Status A, E, I, T ,M | ||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017,CIE No.15 | ||
| Hiển thị thiết bị | Màn hình màu đầy đủ, 3,5 inch | ||
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh | ||
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED cân bằng toàn dải UV | ||
| Chế độ đo | M0, M1, M2, M3 | ||
| Cấu trúc đo* | 45/0 | ||
| Thời gian đo | khoảng 1,5 giây | ||
| Độ lặp lại của phép đo** | Giá trị mật độ: ≤0,001D, giá trị màu: dE*ab ≤0,03 | ||
| Khoảng bước sóng | 10nm | ||
| Phạm vi bước sóng | 400-700nm | ||
| Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm 1 triệu lần | ||
| Lưu trữ | Thiết bị: 100 mẫu chuẩn, 10.000 mẫu thử; Ứng dụng: lưu trữ khổng lồ | ||
| Phương pháp phân tích quang phổ | Lưới quang học | ||
| Cảm biến | Cảm biến CMOS mảng đôi độ chính xác cao | ||
| Phạm vi đo độ phản xạ | 0-200% | ||
| Độ phân giải độ phản xạ | 0.01% | ||
| Hỗ trợ phần mềm | Android, iOS, Windows, ứng dụng mini WeChat | ||
| Đảm bảo độ chính xác | Đảm bảo đo lường cấp một đạt chuẩn | ||
| Chênh lệch giữa các thiết bị*** | dE*ab≤0.3 | dE*ab≤0.25 | |
| Độ chính xác hiển thị | Giá trị mật độ: 0.001, giá trị độ màu: 0.01 | ||
| Góc nhìn | 2°,10° | ||
| Chỉ số đo | _ | CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, độ lệch màu (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), độ đen (My, dM), độ bền màu khi dính, độ bền màu khi biến đổi, Tint (ASTM E313-00), mật độ màu CMYK (A, T, E, M), chỉ số khác quang cùng màu Milm, Munsell, độ che phủ, độ mạnh (cường độ thuốc nhuộm, sức màu) | Phản xạ phổ, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, sai khác màu (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), độ đen (My, dM), độ bền màu khi dính, độ bền màu khi thay đổi, Tint (ASTM E313-00), độ đậm màu CMYK (A, T, E, M), chỉ số khác phổ cùng màu Milm, Munsell, độ che phủ, sức mạnh (cường độ thuốc nhuộm, khả năng tạo màu) |
| Chỉ số chất lượng in ấn | Độ đậm màu đặc, độ đậm màu CMYK (A,T,E,M), diện tích điểm ảnh, tăng diện tích điểm ảnh, tỷ lệ chồng mực, độ tương phản in, thang xám, sai lệch tông màu | ||
| Điều kiện ánh sáng | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||
*Chiếu sáng vòng tròn 45 độ / nhận ở góc 0 độ
**Đo độ lệch chuẩn của bảng trắng 30 lần với khoảng cách 5 giây sau khi hiệu chuẩn bảng trắng (trừ M3)
***Bảng màu BCRA Series II 12 miếng, chế độ M0, khẩu độ 5mm, đo giá trị trung bình (trừ M3)
Bản đồ cảnh đo


