الاسم | مقياس الطيف الضوئي DS-700C-1 | مقياس الطيف الضوئي DS-700C-2 | مقياس الطيف الضوئي DS-700C-3 |
الهندسة* | 45/0 | ||
التكرار** | dE*ab≤0.025 | dE*ab≤0.02 | |
الاتفاقية البينية بين الأدوات*** | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | |
دقة العرض | 0.01 | ||
قياس الفتحة | 4 مستقر وذكي: Φ11mm,Φ6mm ▽11mm,▽6mm | 8 مستقر وذكي: Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm,▽1*3mm | 12 مستقر وذكي: Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm ▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
مؤشر القياس | الانعكاس الطيفي,CIE-Lab,CIE-LCh,CIE-LCh,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB الانحراف اللوني(ΔE*ab,ΔE*C,ΔE*C,ΔE*94,ΔE*00),البياض (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),Yellowness(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73)،السواد (My,dM)،ثبات اللون، ثبات التلوين، ثبات التلوين، الصبغة (ASTM E313-00)،كثافة اللونCMYK(A,T,E,M)،مؤشر الميتاميريزمميلم،مونسيل،قوة التغطية،حصة القوة (قوة اللون) | ||
| مؤشر جودة الطباعة | Color Density CMYK(A,T,E,M) | كثافة اللون CMYK (A,T,E,M)، مساحة النقطة، زيادة مساحة النقطة، معدل الطباعة الزائدة، تباين الطباعة، التباين في الطباعة، التدرج الرمادي، خطأ في درجة اللون | |
المنارات | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
مصدر الضوء | مصدر إضاءة LED متوازن كامل النطاق متوازن | مصدر إضاءة LED متوازن كامل النطاق + الأشعة فوق البنفسجية | |
وضع القياس والمراقبة | كاميرا | ||
المعايرة | معايرة أوتوماتيكية ذكية | ||
دعم البرامج | أندريود، آي أو إس، ويندوز، وي تشات، تطبيق | ||
الدقة | علم القياس المستوى الأول | ||
زوايا المراقبة | 2°,10° | ||
حجم الجسم الكروي | 40mm | ||
المعايير | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033Teil7 | ||
الطريقة الطيفية | البيانات النقطية | ||
المستشعر | مستشعر المصفوفة | مستشعر مصفوفة CMOS ثنائي الصف عالي الدقة | |
فترة الطول الموجي | 10nm | ||
نطاق الطول الموجي | 400-700nm | ||
نطاق الانعكاس | 0-200% | ||
دقة الانعكاسية | 0.01% | ||
وقت القياس | حوالي 2 ثانية | حوالي 1 ثانية | |
الواجهة | USB ,بلوتوث | ||
الشاشة | شاشة ملونة كاملة , 3.5 بوصات | ||
سعة البطارية | قابلة لإعادة الشحن، 8000 مرة اختبارات متواصلة، 7.2 فولت/3000 مللي أمبير/ساعة | ||
مصدر الضوء مدى الحياة | 10 سنوات، 1 مليون اختبار | ||
اللغة | الصينية، الإنجليزية | ||
التخزين | الجهاز: 100 عينة قياسية و10000 عينة؛ التطبيق: التخزين الشامل | ||
*إضاءة منتشرة/8 درجة استقبال، بما في ذلك الضوء المرآوي/إزالة الضوء المرآوي
**عند قياس البلاط الأبيض 30 مرة بفاصل زمني قدره 5 ثوانٍ باستخدام MAV
***السلسلة الثانية من BCRA، متوسط قياس 12 بلاطة